◆本日見学できます【年中無休】
~ここが魅力的~
■閑静な立地のためゆったりとした暮らしが叶います。
■季節の移ろいを感じられるようなお庭付き!
■市街化調整区域ですが再建築可能です。
中古戸建・一宮市木曽川町里小牧字上川原
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 木曽川堤
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 880万円(非課税)
- 土地面積 803.94㎡(243.19坪)
- 建物面積 188.19㎡(56.92坪)※1
物件名 | 中古戸建・一宮市木曽川町里小牧字上川原 | 築年月 | 1979年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 一宮市木曽川町里小牧字上川原 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 188.19㎡ (56.92坪) ※1 | 土地面積 | 803.94㎡ (243.19坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2.4m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 木曽川西小学校(2193m) 木曽川中学校(1645m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / フローリング / 収納 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 隣家との間隔が大きい / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【建物内訳】 ◆建物A: ・昭和20年 木造平屋 143.31m2 ・昭和30年 木造平屋 55.73m2 ・昭和54年 木造2階建て 95.57m2 ◆建物B: ・昭和36年 木造2階建て 143.31m2 センチュリー21いちにし不動産から安心・納得の7つ星 1地元密着のお店です。無理な営業は一切いたしません 2お金のプロのファイナンシャルプランナー無料相談実施 3住宅ローンで心配な方へ条件にあう銀行情報をサポート 4お子様連れの方も安心してご相談いただけるキッズスペース完備 5物件のデメリット・メリットもお伝えします 6税金、相続など提携している専門家をご紹介します 7お客様のご希望物件が叶うまで情報提供サポート ※1 建物面積区分:登記 【建築許可理由】都市計画法施行令36条1項3号ロに該当 【関連サイト1】【物件情報多数】自社HPにしかない物件情報ございます! 【関連サイト2】◆スタッフ紹介◆ 【関連サイト3】◆instagram◆ 【関連サイト4】◆公式LINE◆ |
||||||||
物件番号 | 166901-17040 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中古戸建・一宮市木曽川町里小牧字上川原
- 880 万円
- 4LDK (188.19㎡)
- 名鉄名古屋本線 木曽川堤
- 一宮市木曽川町里小牧字上川原